| ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | ¹ßÇ¥ÀÚ |
| 13:00-14:00 | Understanding the Business Implications of Today Information Technologies |
¾Ø´õ½¼ ÄÁ¼³ÆÃ ¹èÀçºÀ ºÎÀå |
| 14:00-15:00 | CALSÀÇ Ç¥Áذú SI¾÷°èÀÇ ´ëÀÀ¹æ¾È | KAIST ÇѼøÈï ¹Ú»ç |
| 15;00-15:20 | Coffee Break | |
| 15:20-16:20 | CALSÀÇ µµÀÔÀü·«°ú ¼º°ø»ç·Ê | ½Ö¿ëÁ¤º¸Åë½Å À̰ȣ ¹Ú»ç |
| 16:20-17:50 | JIT II¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±¸¸Å¿Í ÆÇ¸ÅºÎ¹®ÀÇ Çõ½Å±â¹ý ¼Ò°³ | °íµµ ÄÁ¼³ÆÃ±×·ì À̰æ»ó ´ëÇ¥ |
| ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | ¹ßÇ¥ÀÚ |
| 10:00-11:00 | ÀÎÅͳݰú ºñÁö´Ï½º | CPK ±èÇüÁØ ´ëÇ¥ |
| 11:00-12:00 | ÀÎÅÍ³Ý ºñÁö´Ï½ºÀÇ ¼º°øÀ» À§ÇÑ ÀüÀÚÁöºÒ(Digital Payment) ½Ã½ºÅÛ |
µ¥ÀÌÄÞ ¿¬±¸¼Ò ±Çµµ±Õ |
| 12:00-13:30 | LUNCH | |
| 13:30-14:50 | ÀÎÆ®¶ó³ÝÀÇ µ¿Çâ°ú ±â¼ú °³¿ä, »ç·Ê | KIST ÀÓȯ |
| 14:50-15:40 | À¥°ú µ¥ÀÌŸº£À̽º | Ãæ³²´ëÇб³ ±èÆòö ±³¼ö |
| 15:40-16:00 | Coffee Break | |
| 16:00-16:50 | ÀÎÆ®¶ó³Ý ±¸ÃàÀ» À§ÇÑ º¸¾È ´ëÃ¥ | INET À§ÀǼ® ½ÇÀå |
| 16:50-18:00 | Java: ÀÎÆ®¶ó³Ý ¼Ö·ç¼Ç | »ï¼ºÀüÀÚ ¸ÖƼ¹Ìµð¾î ¿¬±¸¼Ò ÃÖÈñâ |
| ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | ¹ßÇ¥ÀÚ |
| 10:00-11:00 | ±×·ì¿þ¾î¿Í ±â¾÷°æ¿µ | Áß¾Ó´ëÇб³ È«ÀÏÀ¯ ±³¼ö |
| 11:00-12:00 | ±â¾÷³» ±×·ì¿þ¾îÀÇ ±¸Ãà »ç·Ê | À¯°ø Á¤ÀçºÎ °úÀå |
| 12:00-13:30 | LUNCH | |
| 13:30-14:20 | »ç¹«Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ ±â¹Ý ±â¼ú I. Workflow Management |
¿Õ ÄÄÇ»ÅÍ ÄÚ¸®¾Æ ±èÁ¾¶ô ÀÌ»ç |
| 14:20-15:10 | »ç¹«Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ ±â¹Ý ±â¼ú II. Document Management |
¿Õ ¾ÆÀÌ¿¡½ºÆ¼ ½ÅÁ¾È£ ºÎÀå |
| 15:10-15:30 | Coffee Break | |
| 15:30-16:20 | »ç¹«Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ ±â¹Ý ±â¼ú III. MiddleWare |
Æ÷½ºµ¥ÀÌŸ CS »ç¾÷ºÎ À¯½Â½Ä Â÷Àå |
| 16:20-17:10 | ±×·ì¿þ¾î¿Í ÀÎÆ®¶ó³×Æ® | Çѱ¹±â¾÷Àü»ê¿ø ±è±æ¿õ ´ëÇ¥ |
| 17:10-18:00 | Groupware Architectures and Predictions on the future |
ÇÚµð¼ÒÇÁÆ® Á¶Ã¢Á¦ ÀÌ»ç |